Risultati 2012
CLASSIFICA GENERALE
COGNOME | NOME | POS | SESSO | CAT | TEAM | TOT P |
COLACE | MICHELE | 1 | M | MM65 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1030 |
CORTELLEZZI | PATRIZIA | 1 | F | MF50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 1016 |
MININNO | GIUSEPPE | 2 | M | MM55 | G.S. SAN DAMIANESE | 1024 |
SPADA | MARINA | 2 | F | MF45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 996 |
PROFETA | GIANNI | 3 | M | TM | ATL. MUGGIO` | 1005 |
MELLA | PAOLA | 3 | F | MF35 | POL. NOVATE | 985 |
Premiati categorie femminili
COGNOME | NOME | POS | CAT | TEAM | P PRES | TOT P |
PASQUALE | SILVIA MARIA | 1 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 27 | 806 |
LEONE | MONICA | 2 | SF | CUS PRO PATRIA MILANO | 21 | 699 |
D’AGOSTINO | LARA | 1 | TF | G.S. ZELOFORAMAGNO | 27 | 818 |
SGARLATO | ANNUNZIATA | 2 | TF | ATL. CINISELLO | 27 | 790 |
GEROSA | SILVIA | 3 | TF | AMATORI LECCO | 27 | 780 |
REDAELLI | CLAUDIA | 1 | MF35 | G.S. AVIS OGGIONO | 27 | 818 |
MELLA | PAOLA | 2 | MF35 | POL. NOVATE | 30 | 802 |
SAVINI | MICHELA | 3 | MF35 | EUROATLETICA 2002 | 27 | 775 |
PULEO | ISABELLA | 1 | MF40 | DAINI CARATE BRIANZA | 24 | 804 |
LO RUSSO | MARIA | 2 | MF40 | ATHLETIC TEAM | 24 | 798 |
GUFFANTI | NADIA | 3 | MF40 | PGS RUNNING FENEGRO’ | 24 | 792 |
SPADA | MARINA | 1 | MF45 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | 30 | 811 |
ARENA | CONCETTINA | 2 | MF45 | POL. NOVATE | 30 | 795 |
CASUSCELLI | ANNA | 3 | MF45 | ATL. GISA | 24 | 783 |
CORTELLEZZI | PATRIZIA | 1 | MF50 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30 | 821 |
GERLO | GIUSEPPINA | 2 | MF50 | LA MICHETTA | 27 | 818 |
BENEDUCE | RAFFAELLA | 3 | MF50 | LA MICHETTA | 27 | 810 |
CATTANEO | MARIA TERESA | 1 | MF55 | ATL. LAMBRO MILANO | 30 | 801 |
CIZMESIYA | ANGELIKA | 2 | MF55 | LA MICHETTA | 24 | 795 |
RIGAMONTI | GIANNA | 3 | MF55 | A.S.D. MARCIACARATESI | 21 | 720 |
FORTI GRAZZINI | CAMILLA | 1 | MF60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 21 | 713 |
ARNOLDO | MARINA | 2 | MF60 | ATLETICA INTESA | 21 | 700 |
RASTELLI | OSANNA | 1 | MF65 | ATL. CINISELLO | 24 | 622 |
Premiati categorie maschili
COGNOME | NOME | POS | CAT | TEAM | P PRES | TOT P |
VERGANI | GABRIELE | 1 | SM | ATL. CESANO MADERNO | 30 | 700 |
BERTOLDINI | TADDEO | 2 | SM | FALCHI-LECCO | 24 | 686 |
PROFETA | GIANNI | 1 | TM | ATL. MUGGIO` | 30 | 816 |
BERNARDINI | LORENZO | 2 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 24 | 814 |
FRANZETTI | MARCO | 3 | TM | HAPPY RUNNER CLUB | 30 | 773 |
COSTA | LEONARDO | 1 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 27 | 823 |
LAZZERINI DENCHI | MARCO | 2 | MM35 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 30 | 789 |
PETROSINO | GIANLUCA | 3 | MM35 | PODISMO MUGGIANO | 30 | 776 |
DI VITA | MASSIMILIANO | 1 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 24 | 800 |
ZAMBONI | FEDERICO | 2 | MM40 | ATL. CINISELLO | 24 | 790 |
DANTE | ROBERTO | 3 | MM40 | G.S. MONTESTELLA | 30 | 762 |
PREMOLI | MARCO | 1 | MM45 | ATHLETIC TEAM | 24 | 812 |
BACIS | DARIO | 2 | MM45 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | 24 | 784 |
MERCANDELLI | STEFANO | 3 | MM45 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30 | 760 |
MASSARO | GERARDO | 1 | MM50 | ATL. LAMBRO MILANO | 27 | 810 |
CAIROLI | GIUSEPPE | 2 | MM50 | TEAM OTC COMO | 27 | 788 |
ZEIMA | MOHAMED | 3 | MM50 | QT8-RUN | 21 | 720 |
MININNO | GIUSEPPE | 1 | MM55 | G.S. SAN DAMIANESE | 30 | 827 |
PANI | ANGELO | 2 | MM55 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 30 | 808 |
VILLANI | GIULIANO | 3 | MM55 | HERCULES ATHLETICS RUNNING | 30 | 788 |
PELLEGRINELLI | LIONELLO | 1 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 30 | 811 |
CHIERICI | CESARE | 2 | MM60 | ATL. CINISELLO | 30 | 808 |
DINARDO | ANDREA | 3 | MM60 | RUNNERS BERGAMO | 30 | 781 |
COLACE | MICHELE | 1 | MM65 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30 | 830 |
GUARINO | FRANCO | 2 | MM65 | ATL. CINISELLO | 27 | 811 |
FAE’ | GIUSEPPE | 3 | MM65 | G.S. MONTESTELLA | 30 | 808 |
IACOBONI | OSCAR | 1 | MM70 | EUROATLETICA 2002 | 27 | 816 |
DI ROCCO | ADOLFO | 2 | MM70 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 27 | 794 |
MICCOLI | MICHELE | 3 | MM70 | LA MICHETTA | 24 | 789 |
ATLETI MAI ASSENTI (CON 10 PRESENZE)
cognome | nome | sesso | categoria |
ALLIEVI | ALESSIO | M | MM40 |
ANGHINELLI | ALBERTO | M | MM65 |
ARENA | CONCETTINA | F | MF45 |
BOTTON | ANTONIO | M | MM70 |
CARLINI | CARLO | M | MM40 |
CATTANEO | MARIA TERESA | F | MF55 |
CERINI | ANNA | F | MF40 |
CHIERICI | CESARE | M | MM60 |
CIMAFONTE | ANTONIO | M | MM45 |
COLACE | MICHELE | M | MM65 |
CONFALONIERI | MARCO | M | MM35 |
CORTELLEZZI | PATRIZIA | F | MF50 |
D’IPPOLITO | TOMMASO | M | MM55 |
DANTE | ROBERTO | M | MM40 |
DAVANZO | NUNZIO | M | MM65 |
DINARDO | ANDREA | M | MM60 |
FAE’ | GIUSEPPE | M | MM65 |
FAVARO | GAETANO | M | MM40 |
FRANZETTI | MARCO | M | TM |
GIUSSANI | MASSIMILIANO | M | MM40 |
LANZARONE | SERGIO | M | MM45 |
LAZZERINI DENCHI | MARCO | M | MM35 |
LUCCHI | GIUSEPPE | M | MM55 |
MARIANI | DANIELA | F | MF35 |
MARSILI | SIMONE | M | MM40 |
MARZOLA | EZIO | M | MM65 |
MELLA | PAOLA | F | MF35 |
MERCANDELLI | STEFANO | M | MM45 |
MININNO | GIUSEPPE | M | MM55 |
MUOIO | ALESSANDRO | M | MM35 |
PANI | ANGELO | M | MM55 |
PELLEGRINELLI | LIONELLO | M | MM60 |
PETROSINO | GIANLUCA | M | MM35 |
PIRROTTI | FERDINANDO MARIO | M | MM35 |
PORRO | DANIELE | M | MM45 |
PORRO | GINO | M | MM45 |
PROFETA | GIANNI | M | TM |
ROMANO | VITO | M | MM40 |
SCATTON | MARCO | M | MM65 |
SERVODIO | ALESSANDRO | M | TM |
SPADA | MARINA | F | MF45 |
TARENZI | MORENO | M | MM55 |
VERGANI | GABRIELE | M | SM |
VILLA | GUIDO | M | MM40 |
VILLANI | GIULIANO | M | MM55 |
ATLETI CON 9 PRESENZE
cognome | nome | sesso | categoria |
BENEDUCE | RAFFAELLA | F | MF50 |
BOCCA | GIAMPIERO | M | MM40 |
BRUSCAGIN | ALESSANDRO | M | TM |
CAFFU’ | LUCA GIOVANNI | M | MM40 |
CAIROLI | GIUSEPPE | M | MM50 |
CAIRONI | AMINTORE | M | MM55 |
CALDARA | WALTER | M | MM55 |
CARNEVALE | CARMINE | M | TM |
CICATIELLO | GIOVANNI | M | MM35 |
CINCINELLI | WALTER | M | MM40 |
COLLINI | ANDREA | M | MM45 |
COLUZZI | DAVIDE | M | MM35 |
CONTE | LUCA | M | TM |
CONTI | CIRINO | M | MM50 |
CORTI | IVAN | M | MM40 |
COSTA | LEONARDO | M | MM35 |
D’AGOSTINO | LARA | F | TF |
DAOLMI | STEFANO | M | MM45 |
DI ROCCO | ADOLFO | M | MM70 |
DONAGEMMA | FABRIZIO | M | MM45 |
FALCONE | PAOLA CARMELA | F | MF45 |
FERRARI | FIORENZA | F | MF50 |
FROSI | EZIO | M | MM50 |
GERLO | GIUSEPPINA | F | MF50 |
GEROSA | SILVIA | F | TF |
GIUSTI | GIUSEPPE | M | MM40 |
GRASSO | MASSIMO | M | MM40 |
GUARINO | FRANCO | M | MM65 |
IACOBONI | OSCAR | M | MM70 |
LELIO | MICHELE | M | MM40 |
LEOPIZZI | MARIO | M | MM50 |
MARIANO | RENATO | M | MM70 |
MASSARO | GERARDO | M | MM50 |
MATTEUCCI | ROBERTO | M | MM45 |
MINARI | GIOVANNI | M | MM45 |
NAVA | ENRICO GIUSEPPE | M | MM50 |
NEGRI | UMBERTO | M | MM45 |
NERUCCI | GIULIANO | M | TM |
PALVARINI | DANIELE | M | MM50 |
PANFILI | ANDREA | M | MM40 |
PASQUALE | SILVIA MARIA | F | SF |
PASQUARELLI | ANDREA | M | MM40 |
PESENTI | GIUSEPPE | M | MM55 |
PIOLI | ALESSANDRO GIOVANNI | M | TM |
PUCCI | LEONARDO | M | MM45 |
PULGA | GIANCARLO | M | MM50 |
REDAELLI | CLAUDIA | F | MF35 |
SAIBENE | DARIO | M | MM55 |
SAVINI | MICHELA | F | MF35 |
SGARLATO | ANNUNZIATA | F | TF |
TAVERNA | PAOLO | M | MM50 |
VALTELLINA | GIACOMO | M | MM70 |